1922年11月日本第一艘专门设计建造的“凤翔号”航母服役。
1961.11第一艘核动力航母(美),尼米兹级,10万吨,舰载机:80+;(40亿美元造价+200亿美元维护费用(50年))
多种技术的整合: | 战机起飞方式: | 组成 |
1 船舶建造技术; 2 冶炼技术; 3 动力技术; 4 电子技术; |
1 垂直起降; 2 斜板滑跳起飞; 3 蒸汽弹射器(仅美拥有此技术) 4 电磁弹射起飞 |
1 指挥系统 2 升降系统 3 起飞系统 4 降落系统 5 后勤保障系统 |
name | 满载排水量 |
舰长 | 舷宽 | 舰载机 | 航速 | 舰员 | 吃水深度 | 续航能力 | 服役时间 |
(万吨) | (米) | (米) | (架) | (节) | (人) | (米) | (万海里) | ||
企业号 | 9.3 | 342 | 40 | 75+ | 33 | 3215 | 11.9 | 20-50 | 1961 |
动力装置 | 8个核发应堆(28万马力)、4台蒸汽轮机、4台应急柴油机(1万马力) | ||||||||
尼米兹级 | 9.1 | 332.9 | 40.8 | 80 | 30 | 3184 | 11.3 | 80-100 | 1975 |
布什号 | 10.4 | 332.8 | 76.8 | 90+ | 30 | 3200 | 11.3 | 80-100 | 2009 |
辽宁号 | 4-6 | 304.5 | 29 | 1960 | 10.5 | 0.7/18节3.85/32节 | |||
动力装置 | 8台蒸气轮机,149兆瓦,20万匹马力,9×1,500 kW、6×1,500 kW柴油发电机 | ||||||||
1节Knot1=1海里/小时(1.852千米/小时) |
舰载机:舰载机按使命分为歼击机、强击机、反潜机、预警机、侦察机和电子对抗飞机等。按起落原理分为普通舰载机,舰载垂直/短距起落飞机和舰载直升机。 | |||||||||
Type | 机长 |
翼展 | 高度 | 空重 | 载重 | 最大时速 | 作战半径 | 爬升率 | 实用升限 |
(米) | (米) | (吨) | (吨) | (节) | (马赫) | (千米) | (米/秒) | (千米) | |
su-33 | 21.94 | 14.7 | 5.93 | 18.4 | 6.5 | 2.5 | 1200 | 230 | 1.8 |
F/A-18F | 18.31 | 13.62 | 4.88 | 13.9 | 7.42 | 1.8 | 722 | 254 | 1.5 |
1马赫即1倍音速。音波可以在固体、液体或是气体介质中传播,介质密度愈大则音速愈快,所以马赫的大小不是固定的。约340.3m/s,1224km/h。 | |||||||||
现在美军航母舰载机主要是 |
航母编队:航母、护卫舰(2艘巡洋舰)、反潜舰(1)、驱逐舰(2-3)、潜艇(2)、补给舰(1)等;
普通的陆基飞机是不能上航母的;