面积:万平方公里;人口:万人;
省名 | 面积 | 人口 | 人口统计 | 名称来由 | 人口密度 | 简称 | 省会 | 别称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 1.64 | 2114.80 | (2013年常住人口) | 1403年,明成祖朱棣dì永乐皇帝取得皇位后,将他做燕王时的封地北平府改为顺天府,建北京城 | 1289.51 | 京 | 北平,燕京,幽州 | |
天津市 | 1.19 | 1472.21 | (2013年) | 明朝,燕王为争夺皇帝位,在这里发兵渡河南下,打败他的侄子明惠帝而篡了位。为纪念在这里渡河起兵,所以称「天津」,意即天子经过的渡口,简称津。 | 1237.15 | 津 | ||
河北 | 18.85 | 6750.00 | 户籍,常驻7185 | 黄河以北 | 358.09 | 冀 | 石家庄 | 直隶、 冀州 |
山西 | 15.67 | 3610.80 | (2012年) | 太行山之西 | 230.43 | 晋 | 太原 | |
内蒙古自治区 | 118.30 | 2470.60 | (2010年) | 是蒙古族聚居地区,清朝时,为区别外蒙古,习惯上称为内蒙古。内札萨克蒙古 | 20.88 | 呼和浩特 |
省名 | 面积 | 人口 | 人口统计 | 名称来由 | 人口密度 | 简称 | 省会 | 别称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 14.80 | 4390.00 | (2013年 | 取辽河流域永远安宁之意 | 296.62 | 辽 | 沈阳 | “共和国长子”、“东方鲁尔” |
黑龙江 | 47.30 | 3835.00 | (2013年) | 省境东北有黑龙江 | 81.08 | 黑 | 哈尔滨 | |
吉林 | 18.74 | 2751.28 | (2013年) | 吉林乌拉,系满语,意为“沿江的城池”。因吉林市而得名 | 146.81 | 吉 | 长春 |
省名 | 面积 | 人口 | 人口统计 | 名称来由 | 人口密度 | 简称 | 省会 | 别称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海市 | 0.83 | 2500.00 | (2013年) | 北宋初期,这里已形成居民点,从这里上海洋,所以称上海。上海原来是捕鱼的地方,当时渔民创造了一种捕鱼工具,叫「邕」(它是由竹子编成,插在水中),后来邕改为沪,所以上海简称沪。居海上之阳。 | 3012.05 | 沪 | 申城,魔都,大上海,上海滩,东方巴黎 | |
山东 | 15.79 | 9580.00 | (2013年) | 太行山以东 | 606.71 | 鲁 | 济南 | 先秦时期隶属齐国、鲁国,故而别名齐鲁、东鲁。 |
浙江 | 10.55 | 5477.00 | (2012年) | 境内最大的河流钱塘江,因江流曲折,称之江,又称浙江,省以江名 | 519.15 | 浙 | 杭州 | 为“丝绸之府”、“鱼米之乡”。 |
江苏 | 10.26 | 7939.49 | (2013年) | “江宁府”与“苏州府”合称之简称 | 773.83 | 苏 | 南京 | 赣鄱大地 |
安徽 | 14.00 | 6928.50 | (2013年) | 取当时安庆府、徽州府(府治今歙shè县)两府首字合成 | 494.89 | 皖 | 合肥 | 吴头楚尾、江淮之滨 |
福建 | 12.40 | 3748.00 | (2013年) | 福州、建州各取一字 | 302.26 | 闽 | 福州 | 八闽、八闽大地、海西 |
江西 | 16.69 | 4522.20 | (2013年) | 733年唐玄宗设江南西道而得省名 | 270.95 | 赣 | 南昌 | |
台湾 | 3.62 | 2337.35 | (2013年) | 台湾西南部高山族的一支“台窝湾”人的简称 | 645.68 | 台 | 台北 |
省名 | 面积 | 人口 | 人口统计 | 名称来由 | 人口密度 | 简称 | 省会 | 别称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 16.70 | 9413.00 | (2013年) | 黄河以南 | 563.65 | 豫 | 郑州 | 古称中原 |
湖北 | 18.59 | 5779.00 | (2012年) | 洞庭湖以北 | 310.87 | 鄂 | 武汉 | 千湖之省 |
湖南 | 21.18 | 7119.34 | (2011年) | 洞庭湖以南 | 336.14 | 湘 | 长沙 | 芙蓉国 |
省名 | 面积 | 人口 | 人口统计 | 名称来由 | 人口密度 | 简称 | 省会 | 别称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 17.98 | 10430.00 | (2010年六普) | 以岭南东道、广南东路得名 | 580.09 | 粤 | 广州 | 南粤 |
广西壮族自治区 | 23.67 | 5282.00 | (2013年) | 唐咸通三年(862),分岭南道为岭南东道和岭南西道 | 223.15 | 桂 | 南宁 | 水果之乡 |
海南 | 3.54 | 867.00 | (2010年 | 中国的最南又靠海 | 244.92 | 琼 | 海口 | 琼州 |
香港特别行政区 | 0.11 | 718.40 | (2013年中) | 香港是一个天然的港湾,附近有溪水甘香可口,海上往来的水手,经常到这里来取水饮用,久而久之,甘香的溪水出了名,这条小溪也就被称为“香江”,而香江入海冲积成的小港湾,也就开始被称为“香港”。 | 6530.91 | 香江,香岛 | ||
澳门特别行政区 | 0.00 | 54.57 | (2012年) | 当葡国人抵澳时,向当地人打听地名,居民以为其问附近供奉娘妈的庙宇,于是回答“妈阁”。广东话“阁”与“交”的发音相似,葡萄牙人就听成“马交”了,以其音译成“MACAU”,成为澳门葡文名称的由来。南北两处高山如一道门。 | 16637.20 | 濠江、梳打埠 |
省名 | 面积 | 人口 | 人口统计 | 名称来由 | 人口密度 | 简称 | 省会 | 别称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 48.60 | 8107.00 | (2013年末常住口) | 北宋真宗咸平年间将地处今四川盆地一带的川峡路分为益州路、梓zǐ州路、利州路和夔kuí州路,合称为“川峡四路”,合称“四川路”,后来简称“四川” | 166.81 | “川”或“蜀” | 成都 | 天府之国 |
重庆市 | 8.20 | 2970.00 | (2013) | 北宋崇宁元年(1102年),改渝州为恭州。南宋淳熙16年(1189年)正月,孝宗之子赵惇dūn先封恭王,二月即帝位为光宗皇帝,称为“双重喜庆”,遂升恭州为重庆府,重庆由此而得名。 | 362.20 | 巴和渝 | 称山城、渝都、桥都 | |
云南 | 39.00 | 4596.60 | (2010年) | 一是“彩云南现”说,建县时,县治驻地现云南驿村北面的龙兴和山出现五彩云霞,县城在彩云之南称“云南”;二是“云山之南”说,云山即(现宾川鸡足山,常凝云气高数丈,县城在云山之南称云南;三是“武帝追梦”说,相传汉武帝夜梦彩云,遣使追梦,在今祥云县境追到彩云,因置云南县。 | 117.86 | “滇”或“云” | 昆明 | |
贵州 | 17.60 | 3502.00 | (2013年末常住口) | 明朝设置贵州省。简称贵。因古代属黔中郡,所以简称黔。 | 198.98 | “黔”或“贵” | 贵阳 | |
西藏自治区 | 122.84 | 281.00 | 人(2006) | 清朝康熙年间起称“西藏”至今。乌斯藏理解为西面的藏。 | 2.29 | 藏 | 拉萨 | 吐蕃、乌斯藏 |
省名 | 面积 | 人口 | 人口统计 | 名称来由 | 人口密度 | 简称 | 省会 | 别称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 20.58 | 3732.73 | (2010年) | 陕原以西 | 181.38 | 陕或秦 | 西安 | 三秦、古朴秦川 |
甘肃 | 42.59 | 2557.50 | (2010年) | 因甘州(今张掖)与肃州(今酒泉)而得名 | 60.05 | “甘”或“陇” | 兰州 | |
新疆维吾尔自治区 | 166 | 2181.30 | (2010年) | 乾隆皇帝将最后由自己所确立的清政府统治的地区称为新疆 | 13.14 | 新 | 乌鲁木齐 | 西域、安西 |
宁夏回族自治区 | 6.60 | 630.10 | (2010年) | ,公元1038年,党项族的首领李元昊在此建立了西夏王朝,并形成了西夏文化。夏地安宁 | 95.47 | 银川 | 塞上江南 | |
青海 | 69.67 | 573.17 | (2012年) | 有中国最大的内陆高原咸水湖,青海湖; | 8.23 | 青 | 西宁 |
省名 | 面积 | 人口 | 人口统计 | 名称来由 | 人口密度 | 简称 | 省会 | 别称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 16.70 | 9413.00 | (2013年) | 黄河以南 | 563.65 | 豫 | 郑州 | 古称中原 |
湖北 | 18.59 | 5779.00 | (2012年) | 洞庭湖以北 | 310.87 | 鄂 | 武汉 | 千湖之省 |
湖南 | 21.18 | 7119.34 | (2011年) | 洞庭湖以南 | 336.14 | 湘 | 长沙 | 芙蓉国 |
1 北京:
战国时期称蓟,是「战国七雄」之一燕国的京城。辽国称燕京。金国改称京都。元朝称大都。明朝朱元璋改称北平,永乐帝朱棣改北平为北京。简称京。
2 天津:
明朝,燕王为争夺皇帝位,在这里发兵渡河南下,打败他的侄子明惠帝而篡了位。为纪念在这里渡河起兵,所以称「天津」,意即天子经过的渡口,简称津。
3 上海:
北宋初期,这里已形成居民点,从这里上海洋,所以称上海。上海原来是捕鱼的地方,当时渔民创造了一种捕鱼工具,叫「邕」(它是由竹子编成,插在水中),后来邕改为沪,所以上海简称沪。
4 黑龙江省:
由黑龙江而得名。因为江水呈黑绿色,蜿蜒地流着象条游龙。简称黑。
5 吉林省:
清朝在松花江沿岸建立吉林乌拉城(今吉林市),满语吉林是『沿』的意思,乌拉是「大川」的意思。就是沿着松花江的城市,后来建省时,就用它命名叫吉林省。简称吉。
6 辽宁省:
由于它在辽河流域,取辽河永久安宁之意,简称辽。
7 河北省:
相对于黄河为北。唐朝时黄河以北,太行山以东地区为河北道,1928年称河北省。因古代属冀州地区,所以简称冀。
8 河南省:
相对于黄河为南,主要部分在黄河以南,因为古代属豫州地区,所以简称豫。
9 山西省:
相对于太行山为西。明朝设置山西省,春秋时是晋国领土,所以简称晋。
10 山东省:
相对于太行山为东。明朝设置山东省,春秋时是鲁国领土,所以简称鲁。
11 湖南省:
相对于洞庭湖为南。由于湘江纵贯全省,所以简称湘。
12 湖北省:
相对于洞庭湖为北。清朝时省会武昌属鄂州管辖,所以简称鄂。
13 浙江省:
境内的浙江盘回曲折,浙江就是富春江。简称浙。
14 江西省:
唐朝为江南西道,简称江西道。清朝时改为江西省。因赣江纵贯全省,所以简称赣。
?
15 陕西省:
是指现在的河南省陕县西南陕陌以西的地区称陕西。简称陕。古代时是秦国领土,又简称秦。
16 安徽省:
以清朝时的安庆府(今安庆)和徽州府(今歙县)的头一字组成。因境内有皖山(天柱山),因而简称皖。
17 江苏省:
是以清朝时的江宁府(今南京市)和苏州府(今苏州市)的头一个字组成。简称苏。
?
18 甘肃省:
是以古代甘州(今长掖),肃州(今酒泉)的头一个字组成,简称甘。境内的六盘山又叫陇山,故又简称陇。
19 贵州省:
明朝设置贵州省。简称贵。因古代属黔中郡,所以简称黔。
20 四川省:
唐朝初年现在的四川省剑阁以南设东川,西川。这里的川,是平川广野的意思。宋代分设益州,榨州、利州等四路,合称『川峡四路』,简称四川,元朝设四川省,简称川。三国时是蜀国领土,所以简称蜀。
21 云南省:
因在云岭以南而得名。相传汉武帝时有人在白崖看见彩云,派人追彩云到这里,因为设立的县在彩云的边,所以叫云南,简称云。因为昆明附近是古代滇国,故又简称滇。
22 广东省:
五代时叫广东。明朝设广东省,因为古是百越(粤)地区,所以简称粤。
23 福建省:
古代设福州、建州、泉州、漳州、汀州五个州,取前两个州的头一个字就是福建。明朝设福建省,因是闽族人居住地区,所以简称闽。
24 台湾省:
古代台湾称「夷州」或「流求」,又称「东番」、「北港」、「大员」、「大湾」,后来又改为「台湾」,清光绪年间建立台湾省,简称台。
25 青海省:
因青海湖而得名。1928年建青海省,简称青。
26 宁夏回族自治区:
这里原为古代西夏地区。取夏地安宁的意思,因此叫宁夏。1928年设宁夏省。1958年设宁夏回族自治区,简称宁。
27 广西壮族自治区:
明朝初年建广西省,1958年建广西壮族自治区,因古代是桂林郡,故简称桂。
?
28 西藏自治区:
元朝、明朝称西藏地区为乌斯藏,「乌斯」是藏语「中央」的意思,藏是「圣洁」的意思。因为它在中国西部,称西藏。1965年成立西藏自治区,简称藏。
29 新疆维吾尔自治区:
古代称西域,公元前一世纪起,成为汉王朝的一部分,因为是新开辟的疆土,习惯上称新疆。清光绪年间设置新疆省,解放后成立新疆维吾尔自治区,简称新。
30 内蒙古自治区:
是蒙古族聚居地区,清朝时,为区别外蒙古,习惯上称为内蒙古。1947年成立内蒙古自治区。简称内蒙古,是所有简称中最长的一个。
1 山水:海南、浙江、青海、黑龙江、辽宁、吉林等;
2 山水方位:如山东山西、河南河北、湖南湖北;
3 将两地地名组合起来的命名:江苏,是江宁和苏州的统称;福建、甘肃、安徽等;