已获许可机构(支付机构)

索引号 公开信息名称 生成日期 内容概述

Z20001 33000 019 支付宝(中国)网络技术有限公司 2018 年1 月6 日

Z20002 31000 010 银联商务股份有限公司 2018 年1 月6 日

Z20003 11000 013 资和信电子支付有限公司 2016 年5 月3 日

Z20004 44000 013 财付通支付科技有限公司 2018 年6 月26 日

Z20005 31000 017 通联支付网络服务股份有限公司 2018 年6 月26 日

Z20006 11000 010 开联通支付服务有限公司 2019 年6 月13 日

Z20007 11000 019 易宝支付有限公司 2018 年1 月6 日

Z20008 31000 014 快钱支付清算信息有限公司 2017 年5 月15 日

Z20009 31000 013 上海汇付数据服务有限公司 2017 年8 月30 日

Z20010 31000 010 上海盛付通电子支付服务有限公司 2019 年6 月13 日

Z20011 11000 013 北京钱袋宝支付技术有限公司 2019 年6 月13 日

Z20012 31000 018 东方电子支付有限公司 2017 年5 月15 日

Z20013 44000 012 深圳市快付通金融网络科技服务有限公司 2016 年5 月3 日

Z20014 44000 011 广州银联网络支付有限公司 2017 年5 月15 日

Z20015 11000 019 北京数字王府井科技有限公司 2018 年6 月26 日

Z20016 11000 018 北京银联商务有限公司 2018 年1 月6 日

Z20018 11000 016 裕福支付有限公司 2017 年6 月23 日

Z20019 12000 014 易生支付有限公司 2017 年5 月15 日

Z20020 44000 013 银盛支付服务股份有限公司 2018 年6 月26 日

Z20021 31000 017 迅付信息科技有限公司 2016 年5 月3 日

Z20022 11000 010 网银在线(北京)科技有限公司 2017 年8 月30 日

Z20023 46000 018 新生支付有限公司 2019 年6 月13 日

Z20024 31000 014 平安付电子支付有限公司 2016 年5 月3 日

Z20025 11000 017 拉卡拉支付股份有限公司 2019 年6 月13 日

Z20026 31000 012 上海付费通信息服务有限公司 2017 年5 月15 日

Z20027 44000 016 平安付科技服务有限公司 2018 年1 月6 日

Z20028 31000 010 上海银联电子支付服务有限公司 2016 年8 月29 日

Z20029 33000 017 连连银通电子支付有限公司 2019 年7 月10 日

Z20030 11000 010 联动优势电子商务有限公司 2018 年1 月6 日

Z20031 51000 010 成都摩宝网络科技有限公司 2018 年1 月6 日

Z20032 15000 014 捷付睿通股份有限公司 2019 年12 月27 日

Z20033 52000 017 证联支付有限责任公司 2017 年5 月15 日

Z20034 31000 012 得仕股份有限公司 2016 年8 月29 日

Z20035 37000 015 易通金服支付有限公司 2019 年6 月13 日

Z20036 15000 010 中网支付服务股份有限公司 2016 年8 月29 日

Z20038 51000 013 四川商通实业有限公司 2016 年8 月29 日

Z20039 32000 016 南京市市民卡有限公司 2019 年6 月13 日

Z20041 11000 017 天翼电子商务有限公司 2016 年12 月22 日

Z20042 11000 016 联通支付有限公司 2018 年6 月26 日

Z20043 43000 017 中移电子商务有限公司 2018 年1 月6 日

Z20044 31000 010 开店宝支付服务有限公司 2018 年6 月26 日

Z20045 12000 012 天津城市一卡通有限公司 2019 年7 月10 日

Z20046 32000 017 瑞祥商务服务有限公司 2019 年12 月27 日

Z20047 42000 014 武汉市金源信企业服务信息系统有限公司 2016 年12 月22 日

Z20048 44000 011 广东银结通电子支付结算有限公司 2019 年12 月27 日

Z20049 51000 010 现代金融控股(成都)有限公司 2019 年7 月10 日

Z20050 11000 015 国付宝信息科技有限公司 2016 年12 月22 日

Z20051 50000 016 重庆易极付科技有限公司 2016 年12 月22 日

Z20052 13000 011 河北一卡通电子支付服务有限公司 2016 年12 月22 日

Z20053 14000 019 山西万卡德商务有限公司 2018 年6 月26 日

Z20054 23000 017 哈尔滨华通支付网络科技有限公司 2016 年12 月22 日

Z20055 33000 014 商盟商务服务有限公司 2019 年12 月27 日

Z20056 34000 012 安徽华夏通支付有限公司 2018 年6 月26 日

Z20057 41000 012 河南汇银丰信息技术有限公司 2019 年12 月27 日

Z20058 52000 017 贵州汇联通电子商务服务有限公司 2016 年12 月22 日

Z20059 21000 014 大连中鼎支付有限公司 2016 年12 月22 日

Z20060 33000 017 宁波银联商务有限公司 2017 年5 月15 日

Z20061 35000 014 厦门易通卡运营有限责任公司 2016 年12 月22 日

Z20062 44000 012 重庆市钱宝科技服务有限公司 2019 年6 月13 日

Z20063 31000 016 上海电银信息技术有限公司 2018 年6 月26 日

Z20064 44000 010 易联支付有限公司 2019 年6 月13 日

Z20065 11000 018 北京海科融通支付服务股份有限公司 2019 年12 月27 日

Z20067 35000 018 中联信(福建)支付服务有限公司 2018 年1 月6 日

Z20068 44000 016 深圳市腾付通电子支付科技有限公司 2016 年12 月22 日

Z20069 31000 010 东方付通信息技术有限公司 2019 年6 月13 日

Z20071 11000 010 易智付科技(北京)有限公司 2019 年6 月13 日

Z20072 44000 010 顺丰恒通支付有限公司 2016 年12 月22 日

Z20074 44000 018 易票联支付有限公司 2019 年6 月13 日

Z20076 44000 016 深圳市深银联易办事金融服务有限公司 2019 年6 月13 日

Z20077 31000 010 上海银生宝电子支付服务有限公司 2016 年12 月22 日

Z20078 44000 014 深圳市银联金融网络有限公司 2016 年12 月22 日

Z20079 31000 018 宝付网络科技(上海)有限公司 2016 年12 月22 日

Z20080 31000 015 付临门支付有限公司 2018 年7 月16 日

Z20081 11000 018 中金支付有限公司 2016 年12 月22 日

Z20082 31000 013 上海富友支付服务股份有限公司 2018 年1 月6 日

Z20083 11000 016 安易联融电子商务有限公司 2017 年6 月23 日

Z20084 11000 015 北京爱农驿站科技服务有限公司 2018 年1 月6 日

Z20086 11000 013 北京首采联合电子商务有限责任公司 2018 年6 月26 日

Z20087 11000 012 北京中欣银宝通支付服务有限公司 2016 年12 月22 日

Z20088 31000 017 上海都市旅游卡发展有限公司 2019 年6 月13 日

Z20089 11000 010 北京市政交通一卡通有限公司 2018 年1 月6 日

Z20091 11000 016 北京雅酷时空信息交换技术有限公司 2019 年7 月10 日

Z20093 11000 014 北京中投科信电子商务有限责任公司 2018 年11 月12 日

Z20094 31000 019 上海商联信电子支付服务有限公司 2016 年12 月22 日

Z20095 31000 018 安付宝商务有限公司 2016 年12 月22 日

Z20096 31000 017 上海便利通电子商务有限公司 2016 年12 月22 日

Z20097 31000 016 上海纽斯达科技有限公司 2019 年12 月27 日

Z20098 31000 015 锦江国际商务有限公司 2016 年12 月22 日

Z20099 31000 014 上海申城通商务有限公司 2016 年12 月22 日

Z20100 31000 011 上海大众交通商务有限公司 2018 年11 月12 日

Z20101 31000 010 杉德支付网络服务发展有限公司 2017 年6 月6 日

Z20102 31000 019 卡友支付服务有限公司 2018 年7 月16 日

Z20103 31000 018 汇潮支付有限公司 2017 年6 月27 日

Z20104 31000 017 上海瀚银信息技术有限公司 2017 年6 月27 日

Z20105 31000 016 银视通信息科技有限公司 2017 年6 月27 日

Z20106 31000 015 上海东方汇融信息技术服务有限公司 2017 年6 月27 日

Z20107 12000 017 天津融宝支付网络有限公司 2019 年12 月27 日

Z20108 32000 012 南京苏宁易付宝网络科技有限公司 2019 年7 月10 日

Z20109 32000 011 双乾网络支付有限公司 2018 年1 月6 日

Z20110 37000 013 山东省电子商务综合运营管理有限公司 2017 年6 月27 日

Z20111 44000 013 深圳市美的支付科技有限公司 2017 年6 月27 日

Z20112 44000 012 嘉联支付有限公司 2019 年12 月27 日

Z20113 44000 011 智付电子支付有限公司 2017 年6 月27 日

Z20114 11000 019 北京一九付支付科技有限公司 2017 年6 月27 日

Z20115 11000 018 北京数码视讯支付技术有限公司 2017 年6 月27 日

Z20116 11000 017 汇元银通(北京)在线支付技术有限公司 2019 年7 月10 日

Z20117 11000 016 随行付支付有限公司 2017 年6 月27 日

Z20118 33000 019 网易宝有限公司 2019 年6 月13 日

Z20119 33000 018 浙江唯品会支付服务有限公司 2017 年6 月27 日

Z20120 33000 015 浙江航天电子信息产业有限公司 2017 年6 月27 日

Z20121 33000 014 浙江甬易电子支付有限公司 2017 年6 月27 日

Z20122 35000 011 福建国通星驿网络科技有限公司 2016 年6 月27 日

Z20123 43000 010 九派天下支付有限公司 2019 年12 月27 日

Z20124 45000 017 广西恒大万通支付有限公司 2019 年6 月13 日

Z20125 65000 011 新疆润物网络有限公司 2017 年6 月27 日

Z20126 32000 010 江苏省电子商务服务中心有限责任公司 2017 年6 月27 日

Z20127 37000 014 山东网上有名网络科技有限公司 2019 年6 月13 日

Z20128 31000 019 上海申鑫电子支付股份有限公司 2017 年6 月27 日

Z20129 31000 018 上海亿付数字技术有限公司 2017 年6 月27 日

Z20130 31000 015 上海新华传媒电子商务有限公司 2017 年6 月27 日

Z20131 31000 014 上海商业高新技术发展有限公司 2017 年6 月27 日

Z20132 31000 013 上海乐易信息技术有限公司 2017 年6 月27 日

Z20133 31000 012 上海金诚通电子支付服务有限公司 2017 年6 月27 日

Z20134 31000 011 中钢银通信息技术服务有限公司 2017 年6 月27 日

Z20135 31000 010 上海大千商务服务有限公司 2017 年6 月27 日

Z20136 31000 019 上海润通实业投资有限公司 2017 年6 月27 日

Z20138 31000 017 上海巾帼三六五企业服务有限公司 2018 年6 月26 日

Z20139 31000 016 上海瑞得企业服务有限公司 2017 年6 月27 日

Z20140 32000 012 江苏爱心消费支付服务有限公司 2017 年6 月27 日

Z20141 32000 011 江苏大众书局商务服务有限公司 2017 年6 月27 日

Z20142 32000 010 南京万商商务服务有限公司 2018 年6 月26 日

Z20143 32000 019 江苏鸿兴达邮政商务资讯有限公司 2017 年6 月27 日

Z20144 32000 018 江苏旅通商务有限公司 2018 年1 月6 日

Z20145 32000 017 无锡市民卡有限公司 2017 年6 月27 日

Z20146 32000 016 苏州市民卡有限公司 2018 年1 月6 日

Z20147 37000 010 山东城联一卡通支付有限责任公司 2017 年6 月27 日

Z20148 51000 010 成都天府通金融服务股份有限公司 2019 年12 月27 日

Z20149 44000 019 汇通宝支付有限责任公司 2017 年6 月27 日

Z20150 44000 015 中付支付科技有限公司 2017 年6 月27 日

Z20151 44000 014 深圳市商连商用电子技术有限公司 2018 年7 月6 日

Z20153 61000 010 陕西易通商联网络支付科技有限公司 2019 年6 月13 日

Z20154 61000 019 陕西邮政西邮寄电子支付有限责任公司 2017 年6 月27 日

Z20155 11000 019 北京恒信通电信服务有限公司 2017 年6 月27 日

Z20156 11000 018 北京和融通支付科技有限公司 2018 年11 月12 日

Z20157 11000 017 商银信支付服务有限责任公司 2017 年6 月27 日

Z20158 11000 016 北京市银博盛世电子商务有限公司 2018 年6 月26 日

Z20159 11000 015 北京银通支付有限公司 2018 年11 月12 日

Z20161 11000 011 北京华瑞富达科技有限公司 2018 年11 月12 日

Z20162 11000 010 北京高汇通商业管理有限公司 2017 年6 月27 日

Z20164 11000 018 银信联(北京)支付有限公司 2018 年6 月26 日

Z20166 11000 016 北京广聚福支付有限公司 2017 年6 月27 日

Z20167 11000 015 北京商银科技有限公司 2018 年11 月12 日

Z20168 11000 014 国旅(北京)信息科技有限公司 2017 年6 月27 日

Z20169 50000 015 重庆城市通卡支付有限责任公司 2017 年6 月27 日

Z20170 50000 012 重庆市公众城市一卡通有限责任公司 2017 年6 月27 日

Z20171 50000 011 重庆千礼科技有限公司 2019 年6 月13 日

Z20172 13000 016 御嘉支付有限公司 2017 年6 月27 日

Z20173 14000 014 山西易联支付数据处理有限公司 2018 年6 月26 日

Z20175 22000 012 吉林省通卡支付股份有限公司 2017 年6 月27 日

Z20178 33000 016 舟山市明生商盟科技服务有限公司 2017 年6 月27 日

Z20179 33000 015 浙江银付通信息科技有限公司 2017 年6 月27 日

Z20180 35000 010 福建一卡通网络有限责任公司 2019 年6 月13 日

Z20181 35000 019 福建省掌财通支付服务有限公司 2019 年12 月27 日

Z20182 35000 018 福建省瑞特商业支付有限公司 2018 年1 月6 日

Z20183 35000 017 厦门象屿支付有限公司 2018 年6 月26 日

Z20184 34000 017 安徽省万事通金卡通科技信息服务有限公司 2018 年1 月6 日

Z20185 34000 016 安徽圣德天开信息科技有限公司 2018 年11 月12 日

Z20187 36000 012 江西缴费通信息技术股份有限公司 2018 年6 月26 日

Z20188 43000 012 湖南潇湘支付有限公司 2017 年6 月27 日

Z20190 45000 016 广西支付通商务服务有限公司 2018 年11 月12 日

Z20192 53000 013 昆明卡互卡支付科技有限公司 2018 年1 月6 日

Z20194 53000 011 云南本元支付管理有限公司 2017 年6 月27 日

Z20195 62000 019 兰州易家万通企业服务有限公司 2019 年6 月13 日

Z20196 37000 010 青岛百森通支付有限公司 2019 年6 月13 日

Z20197 37000 019 青岛百达通支付服务有限公司 2019 年12 月27 日

Z20198 31000 014 广东汇卡商务服务有限公司 2018 年1 月6 日

Z20201 12000 012 中汇电子支付有限公司 2018 年1 月6 日

Z20202 21000 010 辽宁新天数字科技有限公司 2018 年1 月6 日

Z20203 32000 016 江苏飞银商务智能科技有限公司 2018 年1 月6 日

Z20204 37000 010 山东高速信联支付有限公司 2018 年1 月6 日

Z20205 42000 012 供销中百支付有限公司 2018 年1 月6 日

Z20206 51000 019 成都支付通新信息技术服务有限公司 2018 年1 月6 日

Z20207 61000 016 陕西煤炭交易中心有限公司 2018 年1 月6 日

Z20208 11000 016 北京亚科技术开发有限责任公司 2019 年7 月10 日

Z20209 13000 013 河北北人冀通支付服务有限公司 2018 年1 月6 日

Z20210 33000 016 杭州市民卡有限公司 2018 年1 月6 日

Z20212 41000 014 郑州建业至尊商务服务有限公司 2018 年1 月6 日

Z20214 52000 018 贵州贵金支付网络服务有限公司 2018 年1 月6 日

Z20215 37000 017 山东银利支付服务有限公司 2018 年1 月6 日

Z20216 31000 012 上海商旅通商务服务有限公司 2018 年1 月6 日

Z20217 32000 010 江苏大贺会支付商务服务有限公司 2018 年1 月6 日

Z20218 32000 019 江苏金禧智能卡管理有限公司 2018 年1 月6 日

Z20219 11000 013 百联优力(北京)投资有限公司 2018 年1 月6 日

Z20220 11000 010 银盈通支付有限公司 2019 年12 月27 日

Z20221 11000 019 北京全顺通商贸有限公司 2018 年1 月6 日

Z20222 11000 018 中信恒达支付有限公司 2018 年1 月6 日

Z20224 35000 018 厦门夏商电子商务有限公司 2018 年11 月12 日

Z20225 34000 018 安徽皖垦商务投资服务有限公司 2018 年7 月6 日

Z20226 53000 013 云南银通支付管理有限公司 2018 年7 月6 日

Z20227 11000 013 北京度小满支付科技有限公司 2019 年12 月27 日

Z20229 32000 016 艾登瑞德(中国)有限公司 2018 年7 月6 日

Z20230 14000 015 山西金虎信息服务有限公司 2018 年7 月6 日

Z20232 11000 016 北京繁星山谷信息技术有限公司 2018 年7 月6 日

Z20233 34000 018 宁国百家汇投资管理有限公司 2018 年7 月6 日

Z20234 33000 018 杭州通策会综合服务有限公司 2018 年7 月6 日

Z20235 31000 019 上海索迪斯万通服务有限公司 2019 年6 月13 日

Z20236 61000 011 榆林元亨商务管理有限责任公司 2018 年7 月6 日

Z20238 35000 012 福建省银通商务服务有限公司 2018 年7 月6 日

Z20239 23000 015 圣亚云鼎支付有限公司 2018 年7 月6 日

Z20240 44000 017 广东信汇电子商务有限公司 2018 年11 月12 日

Z20242 44000 015 捷易付科技有限公司 2018 年7 月6 日

Z20244 11000 012 北京新浪支付科技有限公司 2018 年11 月12 日

Z20245 43000 013 湖南银河金谷商务服务有限公司 2018 年7 月6 日

Z20246 42000 013 武汉城市一卡通有限公司 2019 年6 月13 日

Z20247 33000 013 快捷通支付服务有限公司 2018 年7 月6 日

Z20248 21000 016 先锋支付有限公司 2019 年6 月13 日

Z20249 36000 018 汇明商务服务有限公司 2018 年7 月6 日

Z20251 61000 011 西安长安通支付有限责任公司 2019 年7 月10 号

Z20253 37000 010 山东运达电子商务有限公司 2019 年7 月10 日

Z20254 44000 010 深圳瑞银信信息技术有限公司 2019 年7 月10 日

Z20255 50000 010 重庆联付通网络结算科技有限责任公司 2019 年7 月10 日

Z20256 42000 010 武汉合众易宝科技有限公司 2019 年7 月10 日

Z20257 44000 017 天下支付科技有限公司 2018 年6 月26 日

Z20258 44000 016 广州商物通网络科技有限公司 2019 年7 月10 日

Z20259 44000 015 广州市汇聚支付电子科技有限公司 2019 年7 月10 日

Z20260 44000 012 广州合利宝支付科技有限公司 2019 年7 月10 日

Z20261 45000 010 敏付科技有限公司 2019 年7 月10 日

Z20262 44000 010 乐刷科技有限公司 2019 年7 月10 日

Z20263 44000 019 深圳市讯联智付网络有限公司 2019 年7 月10 日

Z20264 37000 017 金运通网络支付股份有限公司 2019 年7 月10 日

Z20265 11000 016 邦付宝支付科技有限公司 2019 年7 月10 日

Z20266 37000 015 山东飞银智能科技有限公司 2019 年7 月10 日

Z20267 11000 014 北京理房通支付科技有限公司 2019 年7 月10 日

Z20268 11000 013 北京畅捷通支付技术有限公司 2019 年7 月10 日

Z20269 44000 013 广东盛迪嘉电子商务股份有限公司 2019 年7 月10 日

Z20270 44000 010 广东广物电子商务有限公司 2015 年3 月26 日

Z20271 33000 012 传化支付有限公司 2019 年7 月10 日

本页共239段,12664个字符,20231 Byte(字节)