| 项目及考核内容 | 得分 | 自评 | 上级审核 | ||||||
| 领导能力 15% |
领导能力强,能带领下属员工出色完成制订的工作计划 | 15 | |||||||
| 领导具有灵活性,能够顺利完成制订的工作计划 | 13-14 | ||||||||
| 有一定的领导能力,基本能完成制订的工作计划 | 11-12 | ||||||||
| 领导能力差,得不到下属员工的信任与拥护,下属员工缺乏工作热情 | 7-10 | ||||||||
| 领导方法有问题,下属员工经常有抵触情绪 | <7 | ||||||||
| 策划能力 (统筹能力) 15% |
工作中能够系统地进行策划 | 15 | |||||||
| 有不错的策划能力 | 13-14 | ||||||||
| 有一定的策划能力 | 11-12 | ||||||||
| 只能做上级交办的事项,策划能力不强 | 7-10 | ||||||||
| 缺乏策划能力,事事需依赖他人 | <7 | ||||||||
| 工作能力 与效率 15% |
能出色完成工作任务,效率很高 | 15 | |||||||
| 能胜任工作,效率较高 | 13-14 | ||||||||
| 能基本完成工作计划,不误期 | 11-12 | ||||||||
| 勉强胜任工作 | 7-10 | ||||||||
| 工作效率低、时有误差 | <7 | ||||||||
| 责任心 15% |
责任心较强 | 15 | |||||||
| 有较强的责任心 | 13-14 | ||||||||
| 有一定的责任心 | 11-12 | ||||||||
| 责任心不强,需督导 | 7-10 | ||||||||
| 无责任心,时时需督导 | <7 | ||||||||
| 沟通协调 10% |
善于沟通与协调,有合作精神 | 10 | |||||||
| 乐于沟通与协调 | 8-9 | ||||||||
| 尚能与人合作 | 7 | ||||||||
| 协调不善,致使工作较难开展 | 5-6 | ||||||||
| 无法与人协调,致使工作无法开展 | <5 | ||||||||
| 授权指导 10% |
关于授权,能积极指导下属员工的工作 | 10 | |||||||
| 能灵活授权,有一定的指导下属员工工作能力 | 8-9 | ||||||||
| 能授权并指导下属员工完成工作 | 7 | ||||||||
| 授权能力欠缺,在指导下属员工完成工作方面偶有困难 | 5-6 | ||||||||
| 不愿授权,下属员工时有怨言 | <5 | ||||||||
| 个人魅力 10% |
品德高尚,遵纪守法,廉洁奉公,言行一致 | 10 | |||||||
| 诚实守信,平易近人 | 8-9 | ||||||||
| 言行规范 | 7 | ||||||||
| 固执己见,不易与人相处 | 5-6 | ||||||||
| 假公济私,擅离职守 | <5 | ||||||||
| 成本意识 10% |
成本意识强,处处节能降耗 | 10 | |||||||
| 具备成本意识,能避免浪费 | 8-9 | ||||||||
| 尚有成本意识 | 7 | ||||||||
| 缺乏成本意识,时有浪费 | 5-6 | ||||||||
| 无成本意识,浪费现象严重 | <5 | ||||||||
| 解决问题的能力 | |||||||||
| 人员激励的能力 | |||||||||
| 备注:关于“工作能力”项目,必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核 | |||||||||
| 考核人签名: | (副)总经理签名 | 考核日期 | |||||||
| 项目及考核内容 | 得分 | 自评 | 上级审核 | ||||||
| 工作能力 30% |
工作能力很强,能提前并出色完成任务 | 30 | |||||||
| 工作能力较强,能近期完成任务 | 25-29 | ||||||||
| 在领导的监督下能完成任务 | 15-25 | ||||||||
| 在领导的指导下,基本能完成任务 | <15 | ||||||||
| 工作质量 20% |
无任何差错 | 20 | |||||||
| 任务完成的质量尚好,但还有待进一步加强的地地方 | 15-19 | ||||||||
| 工作偶有疏忽和小差错 | 10-14 | ||||||||
| 工作质量不佳,常有差错 | <10 | ||||||||
| 工作技能 10% |
具有极丰富的专业技能 | 10 | |||||||
| 具有一定专业技能,能胜任本职工作 | 8-9 | ||||||||
| 专业技能尚可,基本能完成任务 | 7 | ||||||||
| 技能程度稍感不足,执行任务常需请教他人 | 5-6 | ||||||||
| 工作技能欠缺,日常工作难以完成 | <5 | ||||||||
| 工作态度 与责任心 15% |
任劳任怨,竭尽所能完成任务 | 15 | |||||||
| 工作努力、主动、能较好地完成份内工作 | 13-14 | ||||||||
| 有责任心、能主动工作 | 11-12 | ||||||||
| 需要督促方能完成交付的工作 | 7-10 | ||||||||
| 对本职工作敷衍了事,无责任心 | <7 | ||||||||
| 沟通 与协调 10% |
善于沟通与协调 | 10 | |||||||
| 工作中经常帮助他人 | 8-9 | ||||||||
| 在他人的请求下会提供帮助 | 7 | ||||||||
| 工作上能与他人合作 | 5-6 | ||||||||
| 不愿意与别人合作 | <5 | ||||||||
| 纪律性 10% |
自学遵守和维护公司各项规章制度 | 10 | |||||||
| 能遵守公司规章制度,但需要有人督导 | 8-9 | ||||||||
| 偶尔违反公司的规章制度 | 7 | ||||||||
| 纪律观念不强,时有违反公司规章制度的现象 | 5-6 | ||||||||
| 经常违反公司的规章制度 | <5 | ||||||||
| 工作效率 | |||||||||
| 备注:关于“工作能力”项目,必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核 | |||||||||