听牌张数 | 听牌名称 | 牌型 | 听张 | remark |
---|---|---|---|---|
听一张 | 单钓将 | 2 | 2 | |
边张 | 12 | 3 | ||
嵌张 | 68 | 7 | ||
听两张 | 两面听 | 78 | 69 | |
双碰听 | 7788 | 78 | ||
双钓将 | 2345 | 25 | 亦叫单倒 | |
单钓带边张 | 1112 | 23 | ||
听三张 | 三面听 | 45678 | 369 | |
三面钓将听 | 2345678 | 258 | ||
单钓两面听 | 2223 | 3 14 | ||
双碰两面听 | 2267888 | 28 5 | ||
双碰单钓听 | 1122233 | 13 2 | ||
单嵌两面听 | 2224456 | 3 47 | ||
双钓单嵌听 | 3335678 | 58 4 | ||
单钓双嵌听 | 4446888 | 6 57 | ||
甩将单嵌听 | 3333455 | 25 4 | ||
三飞碰碰听 | 2255667788 | 258 | ||
听四张 | 四面听 | 5677888 | 47 69 | |
双碰两面听 | 45666+条78999 | 36 条69 | ||
钓嵌两面听 | 2333444 | 2 3 14 | ||
双碰三面听 | 1145678999 | 19 36 | ||
单钓三面听 | 2333456 | 2 147 | ||
四碰听 | 2233445566 | 2356 | ||
准灯高挂 | 1112345667899 | 1479 | ||
听5张 | 单钓四面听 | 5556777 | 6 4758 | 暗刻夹一张,听张为自身和相邻牌; |
双碰三面听 | 2223344567 | 34 258 | ||
双钓三面听 | 3334567 | 47 258 | 暗刻连四顺:听张为自身加邻牌(除暗刻本身及等差牌) | |
4567888 | 47 369 | |||
三钓两面听 | 3444456789 | 369 25 | ||
双钓单嵌两面听 | 5556667778 | 58 7 69 | ||
听六张 | 两刻夹张连顺子 | 3334555678 | 234569 | 听张是上面听5张的“暗刻夹一张”,听的牌外加一张顺子相邻牌; |
3456667888 | 256789 | |||
一副一刻七边顺 | 2223456789 | 147369 | 听牌是暗刻前后相领牌的等差数列 | |
2345678999 | 147258 | |||
一副两刻四连顺 | 3334445678 | 369 58 4 | ||
三钓三面等差听 | 2344445678 | 258369 | ||
听7张 | 牌铺以5为中心 | 2344445666678 | 1235789 | |
37摸完叫对称 | 2333345677778 | 1245689 | ||
三暗刻连四连顺 | 1112223334567 | 12345678 | ||
听8张 | 单缺幺九的等差数列 | 3334567888 | 25836947 | 凡属两刻夹四顺,其自向和相邻牌都能成胡; |
2223456777 | 14725836 | |||
谓换暗刻的八角灯 | 1112345666678 | 12345789 | ||
2344445678999 | 12356789 | |||
出尖缺尖的八门听 | 2223456677778 | 12345689 | ||
2333344567888 | 12456789 | |||
两暗刻夹四连顺 | 3334567888 | 23456789 | ||
听9张 | 九莲宝灯 | 1112345678999 | ||
听13张 | ||||
等差数列:147,258,369 | ||||
1 两暗刻中间夹一张或夹四顺,则暗刻前后都能成胡; |