庙号 | 名 | 在世时间 | 年号 | 在位时间 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
肇祖 | 孟特穆 | 1370-1433 | - | - | 追尊大清皇帝,未实际统治 | |
兴祖 | 福满 | ? | - | - | ||
景祖 | 觉昌安 | 1526-1583 | - | - | ||
显祖 | 塔克世 | ?-1583 | - | - |
庙号 | 名 | 年号 | 在世时间 | 在位时间 | 登基 | 在位 | 年龄 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太祖 | 努尔哈赤 | 天命 | 1559-1626 | 1616-1626 | 57 | 10 | 67 | |
2 | 太宗 | 皇太极 | 崇德 | 1592-1643 | 1636-1643 | 44 | 7 | 51 | |
成宗 | 多尔衮 | - | 1612-1650 | - | |||||
3 | 世祖 | 福临 | 顺治 | 1638-1661 | 1643-1661 | 5 | 18 | 23 | |
4 | 圣祖 | 玄烨 | 康熙 | 1654-1722 | 1661-1722 | 7 | 61 | 68 | |
5 | 世宗 | 胤禛 | 雍正 | 1678-1735 | 1722-1735 | 44 | 13 | 57 | |
6 | 高宗 | 弘历 | 乾隆 | 1711-1799 | 1735-1795 | 24 | 60 | 88 | 退位后还活了四年。 |
7 | 仁宗 | 顒琰 | 嘉庆 | 1760-1820 | 1796-1820 | 36 | 24 | 60 | (原名永琰) |
8 | 宣宗 | 旻宁 | 道光 | 1782-1850 | 1820-1850 | 38 | 30 | 68 | (原名绵宁) |
9 | 文宗 | 奕詝 | 咸丰 | 1831-1861 | 1850-1861 | 19 | 11 | 30 | |
10 | 穆宗 | 载淳 | 同治 | 1856-1875 | 1861-1875 | 5 | 14 | 19 | |
11 | 德宗 | 载湉 | 光绪 | 1871-1908 | 1875-1908 | 4 | 33 | 37 | |
12 | 逊宗 | 溥仪 | 宣统 | 1906-1967 | 1908-1912 | 2 | 4 | 61 |
清显祖
塔克世
?-1583
清太祖
努尔哈赤
1559-1626
庄亲王
舒尔哈齐
礼烈亲王
代善
颖毅亲王
萨哈璘
克勤郡王
岳托
清太宗
皇太极
1592-1643
肃武亲王
豪格
承泽裕亲王
硕塞
顺治帝
福临
1638-1661
康熙帝
玄烨
1654-1722
雍正帝
胤禛
1678-1735
乾隆帝
弘历
1711-1796
嘉庆帝
颙琰
1760-1820
惇恪亲王
绵恺
瑞怀亲王
绵忻
道光帝
旻宁
1820-1850
恭忠亲王
奕訢
咸丰帝
奕詝
1850-1861
同治帝
载淳
1861-1875
惇勤亲王
奕誴
醇亲王
载沣
宣统帝
溥仪
1908-1912
醇贤亲王
奕譞
光绪帝
载湉
1875-1908
庆僖亲王
永璘
不入八分辅国公
绵性
庆密亲王
奕劻
庆贞亲王
载振
怡贤亲王
胤祥
睿忠亲王
多尔衮
豫通亲王
多铎
郑献亲王
济尔哈朗
第一代
第二代
第三代
第四代
第五代
第六代
第七代
第八代
第九代
第十代
第十一代
第十二代