型号名称 | 三星GALAXY On7(G6000/1.5GB RAM/全网通) | 华为G7 Plus(双4G) | 华为P8(GRA-UL10/高配版/双4G) | 三星GALAXY A7(A7000/双4G) |
---|---|---|---|---|
报价 | ¥1358[8GB行货]292 个商家 | ¥1900[16GB行货]573 个商家 | ¥2600[64GB行货]1020 个商家 | ¥1950[16GB行货]1061 个商家 |
点评 | 3.59 人点评 | 3.318 人点评 | 3.8653 人点评 | 3.3394 人点评 |
基本参数 | ||||
曝光日期 | 2015年10月 | 2015年09月 | 2015年04月 | 2015年01月 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,商务手机,平板手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机 |
屏幕 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 5.5英寸 | 5.5英寸 | 5.2英寸 | 5.5英寸 |
主屏材质 | TFT材质 | TFT材质 | TFT材质(IPS技术) | Super AMOLED |
主屏分辨率 | 1280x720像素 | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 |
屏幕像素密度 | 267ppi | 401ppi | 434ppi | 401ppi |
窄边框 | 4.51mm | 4.01mm | 2.9mm | 3.86mm |
屏幕占比 | 70.89% | 71.48% | 78.3% | 72.48% |
其他屏幕参数 | 2.5D弧面屏 | |||
屏幕技术 | 超灵敏触摸,第三代康宁大猩猩玻璃,In-Cell全贴合技术 | 第四代康宁大猩猩玻璃 | ||
网络 | ||||
网络类型 | 双卡(均可支持4G),全网通 | 双卡,双4G | 双卡,双通,双4G | 双卡 |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 联通3G(WCDMA),移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 联通3G(WCDMA),移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:CDMA 800 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO BC0 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3 |
2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1700/1900/2100 3G:TD-SCDMA 1880/2010 4G:TD-LTE 2555-2655 4G:FDD-LTE B1/3/4/7 |
2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 2G:GSM 900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1880/2010 3G:WCDMA 800/850/1900/2100 3G:TD-SCDMA 1880/2010 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/7 |
|
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 b/g/n | WIFI,IEEE 802.11 b/g/n | WIFI,IEEE 802.11 b/g/n | WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.1 | WLAN热点,蓝牙4.0 | OTG,WLAN热点,蓝牙4.1+LE | WALN热点,蓝牙4.0 |
硬件 | ||||
操作系统 | Android OS 5.1 | EMUI 3.1(基于Android OS 5.1) | EMUI 3.1(基于Android OS 5.0) | Android OS 4.4 |
核心数 | 四核 | 真八核 | 真八核 | 真八核 |
CPU型号 | 高通 骁龙410(MSM8916) | 高通 骁龙615(MSM8939) | 海思麒麟 935 | 高通 骁龙615(MSM8939) |
CPU频率 | 1.2GHz | 1.5GHz(大四核),1.2GHz(小四核) | 2.2GHz(高性能A53),1.5GHz(A53) | 1.5Hz(大四核),1.0GHz(小四核) |
RAM容量 | 1.5GB | 2GB | 3GB | 2GB |
ROM容量 | 8GB | 16GB | 64GB | 16GB |
存储卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 128GB | 128GB | 128GB | 64GB |
电池类型 | 可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3000mAh | 3000mAh | 2680mAh | 2600mAh |
理论待机时间 | 349小时 | 300小时 | 495小时(2G),528小时(3G),490小时(4G) | |
用户界面 | EMUI 3.1 | Emotion UI 3.1 | Touchwiz | |
处理器位数 | 64位 | 64位 | 64位 | |
理论通话时间 | 320分钟 | 1380分钟(2G),900分钟(3G) | 283分钟(2G+4G) | |
其他硬件参数 | 音乐播放时间:30小时 视频播放时间:5小时 上网时间:6小时 |
音乐:约32小时 视频播放(1080p):约9小时 WLAN上网:约7小时 4G上网:约7小时 |
||
GPU型号 | Mali-T628 MP4 | 高通 Adreno405 | ||
摄像头 | ||||
摄像头 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | 双摄像头(前后) | 双摄像头(前后) | 双摄像头(前后) |
后置摄像头 | 1300万像素 | 1300万像素 | 1300万像素 | 1300万像素 |
前置摄像头 | 500万像素 | 500万像素 | 800万像素 | 500万像素 |
传感器类型 | CMOS | 背照式/BSI CMOS | CMOS | |
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯(双色温) | LED补光灯(双色温) | LED补光灯 |
视频拍摄 | 支持 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
光圈 | f/2.0 | 主f/2.0,副f/2.4 | ||
摄像头特色 | 蓝宝石镜片 | |||
拍照功能 | 智能拍照,光学防抖,快拍,连拍,全焦,声控拍照,HDR,美肤,全景,ISP,光学防抖,智能构图,滤镜,魅我,美妆 | 光学防抖,感光度(ISO3200),白平衡,HDR,全景模式,微距,美颜,4倍数码变焦,自动对焦 | 感光度、白平衡、曝光,自动对焦,数码变焦 | |
其他摄像头参数 | 4色RGBW传感器 | 流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨),魅我,美肤,超级夜景,全景,HDR,水印,有声照片连拍优选,水印照片,熄屏快拍,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍照,触摸拍照,情景智能,除雾滤镜 | ||
外观 | ||||
造型设计 | 直板 | 直板 | 直板 | 直板 |
机身颜色 | 金色,白色 | 香槟银 | 流光金色,苍穹黑色,皓月银色,暮光紫色,栖霞粉色 | 黑色,白色,银色,蓝色,金色,粉色 |
手机尺寸 | 151.8x77.5x8.2mm | 152.5x76.5x7.5mm | 144.9x72.1x6.4mm | 151x76.2x6.3mm |
手机重量 | 172g | 167g | 144g | 141g |
操作类型 | 物理按键 | 虚拟按键 | 虚拟按键 | 物理按键 |
感应器类型 | 重力感应器,距离传感器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,指南针 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,加速传感器,霍尔传感器,指南针,陀螺仪 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | Nano SIM卡(卡2与MicroSD卡共用) | Nano SIM卡(卡2与micro SD双合一) | Nano SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
机身材质 | 金属机身 | 金属机身 | 金属机身 | |
其他外观参数 | 双镜面玻璃 | |||
服务与支持 | ||||
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 支持MP3/WAV/OGG/MID/AMR/AWB/3GP/MP4/M4A/AAC/FLAC/MKV等格式 | 支持MP3/WAV/OGG/MID/AMR等格式 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 | 支持MP4/3GP/MKV/WEBM等格式 | 支持MP4/3GP/M4A/RM/RMVB/WMV等格式 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
常用功能 | 秒表,计算器,备忘录,日程表,记事本,闹钟,日历,手电筒,录音机,情景模式,主题模式 | 计算器,收音机,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 | 计算器,收音机,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式 | 飞行模式 | 飞行模式 | |
服务特色 | 三星智能管理器,三星牛奶音乐 | 1分钱领取50天碎屏险 | ||
多媒体技术 | Hi-6042独立音频芯片 | |||
其他功能参数 | 指关节识别技术,语音唤醒,智能截屏 | |||
手机附件 | ||||
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
主机 x1 充电器 x1 数据线 x1 耳机 x1 快速指南 x1 售后服务手册 x1 取卡针 x1 |
手机 x1 充电器 x1 数据线 x1 三键线控耳机 x1 快速指南 x1 华为手机三包凭证 x1 取卡针 x1 TP保护膜 x1 |
主机 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | ||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,充电器1年,有线耳机3个月 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-810-5858 | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 | 400-810-5858 |
电话备注 | 周一至周五:8:00-20:00;周六至周日:8:00-17:00(在线服务) | 周一至周日:8:00-20:00 | 周一至周日:8:00-20:00 | 周一至周五:8:00-20:00;周六至周日:8:00-17:00(在线服务) |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |