数据总线宽度 | 一次运行的数据位数,如32位技术 |
地址总线宽度 | CPU可使用多大容量的内存,如32位,则2的32次幂等于4G,CPU最多可直接访问4G的内存;1G等于2的30次幂; |
外频 | CPU与主板之间同步运行的速度; |
FSB频率 | CPU与内存之间同步运行的速度;(内存与CPU之间不存在传动部件),CPU100Mhz指的是每秒CPU可以接收的数据传输量; |
Intel CPU FSB频率 | 等于外频*4 |
AMD CPU FSB频率 | 等于外频*2 |
内存DDR400 | 指的是内存的总线频率是400MHz; |
1单面CD | 700M,正版CD保存寿命一般在10年左右 |
1单面DVD | 4.7G,MPEG-2的数据压缩标准; |
一部电影 | 300-700M左右 |
一首MP3 | 3-7M左右 |
一网页 | 20-50K |
一软盘 | 1.44M |
CD的倍速 | 1X=150KB/S;倍速是指光碟的数据传输率; |
DVD的倍速 | 1X=1350B/S;倍速是指光碟的数据传输率; |
数据包 | TCP/IP协议数据传输的基本单位(64-1518B;) |
1b | 1bit,1个二进制数(0,1);4M宽带是指4Mbps,约500KBps;网速测试软件亦是用Kbps; |
1B | 8b,Byte(字节)(比特),保存1个英文或1个数字需要1B,1个汉字2B;常用KBps表示下载速度;网速100KB左右时即可正常看网络直播,网速在工厂快时可达700多KBps,下载一部电脑不需多久; |
1KB | 210(10241B),千字节,K(Kilo,千) |
1MB | 220(10242B),兆字节,M(Mega,百万,兆) |
1GB | 230(10243B)千兆或吉字节,Giga(十亿),T(Tril,万亿) |
Hz | 赫兹,周/秒 |
1cm | Excel表中的28.5磅 |
1cm | Excel表中的行高4.374单位 |
Gold price for February delivery rose 14.30 U.S. dollars, or 1.6 percent, to 884.30 dollars an ounce. March silver gained 31.5 cents to 11.295 dollars per ounce. April platinum ended at 941.5 dollars per ounce, up 24.1 dollars. |