Name:Wu Wanqun
Stu.No.011102200424
Cert.No.65440111022004246
sn | Subject Name | Score | Date | ExamPlace |
---|---|---|---|---|
1 | 财务管理学 | 65 | 200210 | 同和中学 |
2 | 管理系统中计算机应用 | 61 | 200210 | |
3 | 国际贸易理论与实务 | 71 | 200210 | |
4 | 企业管理咨询 | 77 | 200210 | |
5 | 管理学原理 | 69 | 200304 | 同和中学 |
6 | 企业管理概论 | 61 | 200304 | |
7 | 企业经营战略 | 77 | 200304 | |
8 | 生产与作业管理 | 79 | 200304 | |
9 | 企业会计学 | 78 | 200310 | 棠溪67中学 |
10 | 市场营销学 | 65 | 200404 | 同和中学 |
11 | 组织行为学 | 77 | 200404 | |
12 | 毛泽东思想概论 | 80 | 200407 | 广外(大朗) |
13 | 政治经济学(财经类) | 83 | 200407 | |
14 | 金融理论与实务 | 66 | 200604 | 港湾中学 |
15 | 英语(二) | 77 | 200604 | |
16 | 线性代数(经管类) | 95 | 200804 | 玉岩中学 |
17 | 概率论与数理统计(经管类) | 74 | 201007 | 东圃中学 |
18 | 管理系统中计算机应用(实践) | 90 | 201105 | 深圳大学 |
19 | 工商企业管理实习 | 80 | 201105 | |
20 | 工商企业管理论文(26th) | 60 | 201105 | |
学位英语 | 67 | 201106 | 深圳大学 | |
wwu 20 Dec 2011 collate |
Politics of the Firm
Diploma:Undergraduate
Degree:Bachelor
School:Shenzhen University
Examination Place:Guangzhou
Dissertation:试述民营企业的激励机制
Bachelar Degree Grade:67
No.1059042011500857
Other Details:before 2006.04,at Middle School 63 ,Shijing for English exam used phone;
Stu.No.2215206045
Cert.No.29245
Graduated date:Dec.1998
Degree Authentication No.
1922895
Diploma:Junior College up
Degree:No
School:Xiangtan University
Place:Loudi 1st and 3rd middle school
Others:The last subject was Administration Law,the day before examing knew the textbook changed,all the night reviewed the new textbook,no sleeping,lastly it passed.
(一)全国硕士研究生入学考试:
(二)同等学力硕士研究生考试:从1999年开始,每年5月考试。
sn | Course | Total | Remark |
---|---|---|---|
1 | 英语 | 100 | |
2 | 政治 | 100 | |
3 | 数学 | 150 | |
4 | 专业课 | 150 | |
政治:马哲、马经、毛概、邓论、时事; | |||
个别专业不考数学,则专业考两科; |
中国物流与采购联合会;
国家劳动和社会保障部
级 | 报名 | 考试 | 考试 | 小时 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|
4级 | 05.10-14 09.06-10 11.08-12 |
06.12 10.23 12.11 |
8:00-9:30 | 1.5 | 《物流专业英语与计算机基础》 |
10:00-11:00 | 1 | 《现代物流管理基础》 | |||
11:30-12:30 | 1 | 《现代物流装备与技术实务》 | |||
3级 | 8:00-9:30 | 1.5 | 《物流专业英语与计算机基础》 | ||
10:00-11:00 | 1 | 《仓储与配送管理基础》 | |||
11:30-12:30 | 1 | 《企业物流管理基础》 | |||
13:30-14:30 | 1 | 《物流软件操作》 |
球球网校鉴定内容:
职业道德(10%),理论知识(90%),技能操作(100%),论文(100%)
二级七个科目分成两类,语言程序设计和数据库程序设 计。二级所有科目的考试通过笔试和上机。
二级上机考试应用软件为:中文专业版Access2003、Visual Basic6.0、Visual FoxPro6.0、C上机应用软件由Turbo C 2.0改为Visual C++6.0,二级Java由现在的Java JDK 1.4.2改为专用集成开发环境“NetBeans 中国教育考试版2007”,二级Delphi使用Delphi7.0版本。
Test:Mar.&Sep.;
三级PC技术上机考试仍为汇编语言,编程环境为MASM4.0/LINK( 或TASM/TLINK);三级其它科目上机考试仍为C语言编程,上机环境为 Visual C++6.0。
四级三个科目考试仍只有笔试,上机考核要求在笔试中体现。